Acquista per il tuo bar una vetrina frigo per bibite di marchio Chefline e potrai contare su un prodotto affidabile e dal prezzo imbattibile!
Ecologico. Questo frigo per bibite può essere definito ecologico, in quanto utilizza il gas R290.
Temperatura di esercizio. Il range di temperatura del frigo bibite verticale è 0°/+10°C, regolabile tramite un termostato digitale.
1 anno sulle parti di ricambio.
Dimensioni LxPxH (Cm) | 88 x 71,5 x 200,9 |
Dimensioni Imballo LxPxH (Cm) | 93 x 78 x 214 |
Dimensioni Camera LxPxH (Cm) | 80,5 x 61,4 x 157,1 |
Peso (Kg) | 145 |
Capacità Netta (Lt) | 725 |
Spessore Isolamento (mm) | 38 |
Livello Rumorosità dB (A) | - |
Potenza (W)/Alimentaz. (V-Hz) | 500 / 220 - 50 |
Tipo di Refrigerazione | Ventilata |
Temperatura di Esercizio | +0°C/+10°C |
Gas Refrigerante | R290 |
Tipo Sbrinamento | Automatico a fermata |
Collaudo (°C/RH) | +30°C/55% |
Illuminazione | Led |
8 |
Dimensioni LxPxH (Cm) | 90 x 51,5 x 182 | 88 x 71,5 x 200,9 | 88 x 71,5 x 200,9 |
Dimensioni Imballo LxPxH (Cm) | 96 x 58 x 198 | 93 x 78 x 214 | 93 x 78 x 214 |
Dimensioni Camera LxPxH (Cm) | 80,8 x 41,8 x 149 | 80,5 x 61,4 x 157,1 | 80,5 x 61,4 x 157,1 |
Peso (Kg) | 106 | 145 | 145 |
Capacità Netta (Lt) | 458 | 725 | 725 |
Spessore Isolamento (mm) | 45 | 38 | 38 |
Livello Rumorosità dB (A) | 45 | - | - |
Potenza (W)/Alimentaz. (V-Hz) | 300 / 220 - 50 | 500 / 220 - 50 | 500 / 220 - 50 |
Tipo di Refrigerazione | Ventilata | Ventilata | Ventilata |
Tipo Sbrinamento | Automatico a Fermata | Automatico a fermata | Automatico a fermata |
Collaudo (°C/RH) | +25°C/+60% | +30°C/55% | +30°C/55% |
Illuminazione | Led | Led | Led |
8 |
manuale-vetrina-frigo-bibite-chefline | Download |
Scheda tecnica CHVP725PBW - CHVP725PBB | Download |
Classe energetica ICOOL 88 T WHITE | Download |